| Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) |
|---|---|
| Nazwa handlowa: | HAIDA |
| Orzecznictwo: | CE,ISO |
| Numer modelu: | HD-W128-4 |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | zestaw zabezpieczony włóknem żywicznym i folią PP, a następnie włożony do mocnej drewnianej skrzynki |
| Czas dostawy: | 20 dni po potwierdzeniu zamówienia |
| Zasady płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, W gotówce, escrow |
| Możliwość Supply: | 30 zestawów miesięcznie Haida |
| moc: | Elektroniczny | Waga netto: | 80 kg |
|---|---|---|---|
| Wymiary: | 700 x 400 x 550 mm | Wtrysk sprężonego powietrza: | 14kPa - 21kPa (2-3 psi) |
| Regulator czasowy: | do 99 min i 59 s | Długość wirnika: | 121mm |
| Podkreślić: | 14kPa Maszyna do testowania pigułek,4-komorowa maszyna do testowania pigułek,14kPa Losowy tester pigułek |
||
4 komory testowe Losowy tester bębnowy 14kPa - 21kPa Pomiar tekstyliów
Wprowadzenie
Normy testowe
Standardowa metoda testowa ASTM D3512 dotycząca odporności na mechacenie i innych powiązanych zmian powierzchni tkanin tekstylnych: losowy tester mechacenia
ISO 12945-3 Tekstylia - Określanie skłonności tkaniny do mechacenia, fuzzingu lub matowania powierzchni
Część 3: Metoda losowego bębnowania
JIS L 1076 Metody badania mechacenia tkanin i dzianin
DIN 53867 Testowanie tkanin;oznaczanie pillingu za pomocą Random-Tumble-Pilling-Tester
Parametr techniczny:
| Indeks techniczny | HD-W128-2 | HD-W128-4 |
| Liczba komór | 2 numery | 4 numery |
| Wielkość komory | 146mm (średnica wewnętrzna) x 152mm (długość) | |
| Długość wirnika | 121mm | |
| Liczba przykładów | 12 (3 w każdej komorze) | |
| Prędkość obrotowa wirnika | 1200 ± 10 obr/min | |
| Regulator czasowy | do 99 min i 59 s | |
| Wtrysk sprężonego powietrza | 14kPa - 21kPa (2 - 3 psi) | |
| Arkusz korkowy | 1,5 mm (grubość) x 148 mm (szerokość) x 452 mm (długość) | |
| Arkusz chloroprenowy (opcjonalnie) | 3mm (grubość) x 452mm (długość), 47±3° (twardość) | |
| Wymiary | 550 x 380 x 550 mm | 700 x 400 x 550 mm |
| Zasilacz | 220V, 50Hz lub 110V, 60Hz,90W | |
| Waga netto | 65 kg | 80kg |
Przedstawienie firmy:
Założona w 2004 roku firma Haida International Equipment Co., Ltd (Haida) znajduje się w mieście Dongguan w prowincji Guangdong w Chinach, która ma ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie sprzętu testowego.Haida zawodowo zajmuje się produkcją i sprzedażą różnego rodzaju urządzeń testujących.Główne serie obejmują maszyny tekstylne, skórzane i obuwnicze (TLS), maszyny do testowania papieru i opakowań (P&P), uniwersalne maszyny testowe (UTM), maszyny do testowania pianki i mebli oraz optyczne (FFO) oraz komorę do testowania środowiska przyspieszonego (AES).W 2007 roku Haida połączyła się z Mechanical Electric HK Ltd. i wprowadziła starszego dyrektora technicznego z HK, aby założyć własne centrum badawczo-rozwojowe.Po kilku latach starań Haida uzyskała certyfikat nowego przedsiębiorstwo high-tech w 2016 roku i zaczęło prowadzić naszą branżę w nowym kierunku.